.TH ASCII 7
.SH NAME
ascii \- the ASCII character set.
.SH DESCRIPTION
The ASCII character set is as follows:
.PP
.nf
.if t .ft C
|000 nul|001 soh|002 stx|003 etx|004 eot|005 enq|006 ack|007 bel|
|010 bs |011 ht |012 nl |013 vt |014 np |015 cr |016 so |017 si |
|020 dle|021 dc1|022 dc2|023 dc3|024 dc4|025 nak|026 syn|027 etb|
|030 can|031 em |032 sub|033 esc|034 fs |035 gs |036 rs |037 us |
|040 sp |041  ! |042  " |043  # |044  $ |045  % |046  & |047  ' |
|050  ( |051  ) |052  * |053  + |054  , |055  - |056  . |057  / |
|060  0 |061  1 |062  2 |063  3 |064  4 |065  5 |066  6 |067  7 |
|070  8 |071  9 |072  : |073  ; |074  < |075  = |076  > |077  ? |
|100  @ |101  A |102  B |103  C |104  D |105  E |106  F |107  G |
|110  H |111  I |112  J |113  K |114  L |115  M |116  N |117  O |
|120  P |121  Q |122  R |123  S |124  T |125  U |126  V |127  W |
|130  X |131  Y |132  Z |133  [ |134  \e |135  ] |136  ^ |137  _ |
|140  ` |141  a |142  b |143  c |144  d |145  e |146  f |147  g |
|150  h |151  i |152  j |153  k |154  l |155  m |156  n |157  o |
|160  p |161  q |162  r |163  s |164  t |165  u |166  v |167  w |
|170  x |171  y |172  z |173  { |174  | |175  } |176  ~ |177 del|

|00 nul|01 soh|02 stx|03 etx|04 eot|05 enq|06 ack|07 bel|
|08 bs |09 ht |0A nl |0B vt |0C np |0D cr |0E so |0F si |
|10 dle|11 dc1|12 dc2|13 dc3|14 dc4|15 nak|16 syn|17 etb|
|18 can|19 em |1A sub|1B esc|1C fs |1D gs |1E rs |1F us |
|20 sp |21  ! |22  " |23  # |24  $ |25  % |26  & |27  ' |
|28  ( |29  ) |2A  * |2B  + |2C  , |2D  - |2E  . |2F  / |
|30  0 |31  1 |32  2 |33  3 |34  4 |35  5 |36  6 |37  7 |
|38  8 |39  9 |3A  : |3B  ; |3C  < |3D  = |3E  > |3F  ? |
|40  @ |41  A |42  B |43  C |44  D |45  E |46  F |47  G |
|48  H |49  I |4A  J |4B  K |4C  L |4D  M |4E  N |4F  O |
|50  P |51  Q |52  R |53  S |54  T |55  U |56  V |57  W |
|58  X |59  Y |5A  Z |5B  [ |5C  \e |5D  ] |5E  ^ |5F  _ |
|60  ` |61  a |62  b |63  c |64  d |65  e |66  f |67  g |
|68  h |69  i |6A  j |6B  k |6C  l |6D  m |6E  n |6F  o |
|70  p |71  q |72  r |73  s |74  t |75  u |76  v |77  w |
|78  x |79  y |7A  z |7B  { |7C  | |7D  } |7E  ~ |7F del|

.if t .ft P
.nf
.bp
These are what your terminal shows for the top 96 codes:
.PP
.nf
.if t .ft C
|240   |241   |242   |243   |244   |245   |246   |247   |
|250   |251   |252   |253   |254   |255   |256   |257   |
|260   |261   |262   |263   |264   |265   |266   |267   |
|270   |271   |272   |273   |274   |275   |276   |277   |
|300   |301   |302   |303   |304   |305   |306   |307   |
|310   |311   |312   |313   |314   |315   |316   |317   |
|320   |321   |322   |323   |324   |325   |326   |327   |
|330   |331   |332   |333   |334   |335   |336   |337   |
|340   |341   |342   |343   |344   |345   |346   |347   |
|350   |351   |352   |353   |354   |355   |356   |357   |
|360   |361   |362   |363   |364   |365   |366   |367   |
|370   |371   |372   |373   |374   |375   |376   |377   |

|A0   |A1   |A2   |A3   |A4   |A5   |A6   |A7   |
|A8   |A9   |AA   |AB   |AC   |AD   |AE   |AF   |
|B0   |B1   |B2   |B3   |B4   |B5   |B6   |B7   |
|B8   |B9   |BA   |BB   |BC   |BD   |BE   |BF   |
|C0   |C1   |C2   |C3   |C4   |C5   |C6   |C7   |
|C8   |C9   |CA   |CB   |CC   |CD   |CE   |CF   |
|D0   |D1   |D2   |D3   |D4   |D5   |D6   |D7   |
|D8   |D9   |DA   |DB   |DC   |DD   |DE   |DF   |
|E0   |E1   |E2   |E3   |E4   |E5   |E6   |E7   |
|E8   |E9   |EA   |EB   |EC   |ED   |EE   |EF   |
|F0   |F1   |F2   |F3   |F4   |F5   |F6   |F7   |
|F8   |F9   |FA   |FB   |FC   |FD   |FE   |FF   |
.if t .ft P
.nf
